Partager l'article ! UFC ISIFC: INTRODUCTION A LA GESTION ...
INTRODUCTION A LA GESTION
Formulaire d'évaluation du Cours
| Appréciation des étudiants Cours 05 Mai | ||
| Moyenne | % | |
| Adéquation du cours par rapport aux aspirations & attentes des étudiants | 68,5 | % |
| Qualité du contenu (Niveau, intérêt) | 74,1 | % |
| Qualité des supports pédagogiques | 79,0 | % |
| Prestation Animateur & Intervenants | 80,6 | % |
| Appreciation Globale du Cours | 75,6 | % |
| Nb de questionnaires rendus | 42 | |
Disponibilités des cours:
Modalités d'évaluation:
Telecharger la Notice de la Note de synthèse